AIDA64 Extreme

 
Versiune  AIDA64 v6.80.6200/ro
Modul de test  4.6.873.8-x64
Home page  http://www.aida64.com/
Tip Raport  Raport rapid
Computer  GEKO-PC
Creat de  priva
Sistemul de Operare  Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26100.4061
Data  2025-05-25
Ora  14:09


Rezumat

 
Computer:
Tip Calculator  ACPI x64-based PC
Sistemul de Operare  Microsoft Windows 11 Pro
Service Pack SO  -
Internet Explorer  11.1882.26100.0
Edge  136.0.3240.92
DirectX  DirectX 12.0
Nume computer  GEKO-PC
Nume utilizator  priva
Domeniu  GEKO-PC
Data / Ora  2025-05-25 / 14:09
 
Placa de baza:
Tipul procesorului  QuadCore Intel Core i7-4790K, 4200 MHz (42 x 100)
Numele placii de baza  Asus B85-Plus (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipsetul placii de baza  Intel Lynx Point B85, Intel Haswell
Memoria sistemului  32674 MB (DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX  8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX  8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX  8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX  8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Tipul de BIOS  AMI (09/22/2015)
Porturi de comunicatie  Communications Port (COM1)
 
Video:
Adaptor video  NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB)
Adaptor video  NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB)
Adaptor video  NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB)
Adaptor video  NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB)
Accelerator 3D  nVIDIA GeForce GTX 1070
Monitor  Samsung SyncMaster S24F350 [24" LCD] (H4ZH807539)
 
Multimedia:
Adaptor audio  nVIDIA GP104 HDMI/DP @ nVIDIA GP104 - High Definition Audio Controller
Adaptor audio  Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C2]
 
Stocare:
Controller IDE  Standard SATA AHCI Controller
Controller pentru stocare  Microsoft Storage Spaces Controller
Controller pentru stocare  Xvdd SCSI Miniport
Unitate Disc  Samsung SSD 860 EVO 1TB (1000 GB, SATA-III)
Unitate Disc  WDC WD10EZEX-08WN4A0 (1 TB, 7200 RPM, SATA-III)
Unitate optica  ASUS DRW-24F1MT (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Stare HDD Smart  OK
 
Partitii:
C: (NTFS)  930.3 GB (547.2 GB disponibil)
D: (NTFS)  931.5 GB (249.0 GB disponibil)
Capacitate  1861.8 GB (796.2 GB disponibil)
 
Periferice de intrare:
Tastatura  HID Keyboard Device
Mouse  HID-compliant mouse
 
Reteaua locala:
Adresa IP primara  192.168.1.126
Adresa MAC primara  2C-56-DC-3A-01-D3
Adaptor de retea  Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adaptor de retea  Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.126)
 
Dispozitive:
Imprimanta  Adobe PDF
Imprimanta  Canon Easy-Layout Editor
Imprimanta  Canon TS7400 series
Imprimanta  Canon TS7450a
Imprimanta  Fax
Imprimanta  Microsoft Print to PDF
Imprimanta  Microsoft XPS Document Writer
Imprimanta  OneNote (Desktop)
Controller USB2  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C2]
Controller USB2  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C2]
Controller USB3  Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C2]
Dispozitive USB  ASUS USB-BT400
Dispozitive USB  Generic USB Hub
Dispozitive USB  Generic USB Hub
Dispozitive USB  USB Composite Device
Dispozitive USB  USB Input Device
Dispozitive USB  USB Input Device
 
DMI:
DMI Producator BIOS  American Megatrends Inc.
DMI Versiune BIOS  2305
DMI Producator Sistem  ASUS
Produs DMI Sistem  All Series
Versiune DMI Sistem  System Version
DMI Numarul serial Sistem  System Serial Number
DMI UUID Sistem  40FC330E-DED7DD11-BB3D2C56-DC3A01D3
DMI Producator Placa de baza  ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI Placa de baza  B85-PLUS
DMI versiune Placa de baza  Rev X.0x
DMI Numarul Serial Placa de baza  151057409601375
DMI Producatorul sasiului  Chassis Manufacture
DMI Versiunea sasiului  Chassis Version
DMI Numarul Serial al sasiului  Chassis Serial Number
DMI Eticheta de identificare sasiu  Asset-1234567890
DMI tipul sasiului  Desktop Case


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
  
Offset 000:  86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050:  03 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 DE
Offset 060:  05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 FE 07 00 00 00 00 0C 00 FE 7F 00 00 00
Offset 080:  10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  01 00 00 FE 07 00 00 00 01 00 F0 1D 08 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 00 00 08 00 00 00 01 00 00 1E 08 00 00 00
Offset 0B0:  01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DE 01 00 00 E0
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  09 00 0C 01 61 A0 00 62 D0 00 44 16 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
  
Offset 000:  86 80 01 0C 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020:  00 F6 00 F7 01 E0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080:  01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 34 85
Offset 090:  05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
Offset 0B0:  40 00 03 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 80 0B 08 00 00 64 00 00 0E 00 00 00
Offset 0D0:  43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 60 01 00 4E 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00
 
B00 D14 F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C2]
  
Offset 000:  86 80 31 8C 06 04 90 02 05 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  04 00 20 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 80 C2 C1 08 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 00 87 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 61 49 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  03 0C 30 C0 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  FF 3F 00 00 FF 3F 00 00 3F 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 0E0:  A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D16 F00:  Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C1]
  
Offset 000:  86 80 3A 8C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010:  04 B0 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  45 02 00 1E 20 00 01 80 06 23 00 60 E0 7F 00 10
Offset 050:  01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 03 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 20 00 00 30
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090:  0C F0 EF FE 00 00 00 00 51 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0:  97 85 C2 88 38 10 CB F2 47 CD 19 8C 1E A4 DA 36
Offset 0D0:  FA 07 A5 61 4E B8 0B 22 E2 77 CB C3 A2 05 AC 5F
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1A F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C2]
  
Offset 000:  86 80 2D 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 80 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 DB 05 6D 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070:  00 00 FF 3F 03 0C 30 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080:  00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 A2 41 27 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF C0 AB 10 F1
Offset 0F0:  00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
 
B00 D1B F00:  Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C2]
  
Offset 000:  86 80 20 8C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010:  04 00 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 76 85
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040:  03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050:  01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
Offset 0D0:  00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1C F00:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1 [C2]
  
Offset 000:  86 80 10 8C 04 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
Offset 050:  00 00 01 18 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 34 85 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 06 08 00 00 05 01
 
B00 D1C F02:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 3 [C2]
  
Offset 000:  86 80 14 8C 07 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 020:  10 F7 10 F7 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0E 03 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 03
Offset 050:  40 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 34 85 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 42 18 00 00 08 80 11 8B 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 03 90 03 90 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 00 00 00 03
 
B00 D1C F03:  Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [C0]
  
Offset 000:  86 80 4E 24 07 04 10 00 D5 01 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 00 F0 00 00 20
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 32 04
Offset 050:  00 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 34 85 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 42 18 00 00 08 80 11 8B 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 0F0:  50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 00 00 00 04
 
B00 D1D F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C2]
  
Offset 000:  86 80 26 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 70 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 DB 05 4D 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070:  00 00 FF 3F 03 0C 30 C0 4F 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080:  00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 FF FF 27 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 30 7E 58 40
Offset 0F0:  00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
 
B00 D1F F00:  Intel B85 Chipset - LPC Interface Controller [C2]
  
Offset 000:  86 80 50 8C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 18 00 00 80 00 00 00 01 1C 00 00 10 00 00 00
Offset 050:  F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  8B 8A 8E 85 90 00 00 00 83 8F 87 86 F8 F0 00 00
Offset 070:  78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080:  10 00 0E 3C 91 02 0C 00 01 0A 7C 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  10 06 80 18 09 18 06 00 00 46 00 00 00 00 01 80
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 2A 00 00 00
Offset 0E0:  09 00 0C 10 00 00 00 00 01 00 C0 91 00 00 00 00
Offset 0F0:  01 C0 D1 FE 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F02:  Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C2]
  
Offset 000:  86 80 02 8C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010:  71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020:  21 F0 00 00 00 60 21 F7 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040:  00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 70 01 00 0C F0 EF FE 60 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  60 38 07 87 83 01 00 38 20 02 5C 20 20 00 00 80
Offset 0A0:  A8 00 00 00 39 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F03:  Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C2]
  
Offset 000:  86 80 22 8C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010:  04 50 21 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 03 00 00
Offset 040:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F06:  Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C2]
  
Offset 000:  86 80 24 8C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0E 03 00 00
Offset 040:  05 F0 FD F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B01 D00 F00:  Asus Dual-GTX1070 Series Video Adapter
  
Offset 000:  DE 10 81 1B 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 F6 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0
Offset 020:  00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 43 10 A0 85
Offset 030:  00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  43 10 A0 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 01
Offset 080:  20 29 09 00 03 4D 45 00 40 01 03 11 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
Offset 0A0:  00 04 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B01 D00 F01:  nVIDIA GP104 - High Definition Audio Controller
  
Offset 000:  DE 10 F0 10 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010:  00 00 08 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A0 85
Offset 030:  00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040:  43 10 A0 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080:  20 29 09 00 03 4D 45 00 40 01 03 11 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
